- La cotisation des membres est établie par le conseil d’administration d’Espace MUNI.
- La cotisation annuelle permet d’inscrire toutes les actrices et tous les acteurs travaillant pour l’organisation à titre de membres.
MRC, municipalité ou arrondissement (selon la taille de la population) | Tarifs (taxes en sus) |
1 à 4 999 individus | 95,00 $ |
5 000 à 9 999 individus | 188,00 $ |
10 000 à 19 999 individus | 281,00 $ |
20 000 à 49 999 individus | 374,00 $ |
50 000 à 99 999 individus | 753,00 $ |
100 000 à 199 999 individus | 1 295,00 $ |
200 000 à 299 999 individus | 1 877,00 $ |
300 000 à 399 999 individus | 3 753,00 $ |
400 000 à 599 999 individus | 5 635,00 $ |
600 000 individus et plus | 9 387,00 $ |
Organisme national et institutionnel | 236,00 $ |
Organisme régional et local | 94,00 $ |
Individu | 94,00 $ |
Ces tarifs sont en vigueur du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
La municipalité dont la MRC est membre de l’organisation verse une cotisation à 50 % du tarif régulier.