- La cotisation des membres est établie par le conseil d’administration d’Espace MUNI.
- La cotisation annuelle permet d’inscrire toutes les actrices et tous les acteurs travaillant pour l’organisation à titre de membres.
MRC, municipalité ou arrondissement (selon la taille de la population) | Tarifs (taxes en sus) |
1 à 4 999 individus | 91,00 $ |
5 000 à 9 999 individus | 181,00 $ |
10 000 à 19 999 individus | 271,00 $ |
20 000 à 49 999 individus | 361,00 $ |
50 000 à 99 999 individus | 727,00 $ |
100 000 à 199 999 individus | 1 251,00 $ |
200 000 à 299 999 individus | 1 813,00 $ |
300 000 à 399 999 individus | 3 626,00 $ |
400 000 à 599 999 individus | 5 444,00 $ |
600 000 individus et plus | 9 069,00 $ |
Organisme national et institutionnel | 228,00 $ |
Organisme régional et local | 91,00 $ |
Individu | 91,00 $ |
Ces tarifs sont en vigueur du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
La municipalité dont la MRC est membre de l’organisation verse une cotisation à 50 % du tarif régulier.